Bell Schedule
| Periods | Daily Start | Daily End |
|---|---|---|
| WIN | 9:05 a.m. | 9:25 a.m. |
| Period 1 | 9:25 a.m. | 10:11 a.m. |
| Period 2 | 10:14 a.m. | 10:58 a.m. |
| Period 3 | 11:01 a.m. | 11:45 a.m. |
| Period 4 | 11:48 a.m. | 12:32 p.m. |
| Period 5 | 12:35 p.m. | 1:19 p.m. |
| Period 6 | 1:22 p.m. | 2:06 p.m. |
| Period 7 | 2:09 p.m. | 2:53 p.m. |
| Period 8 | 2:56 p.m. | 3:40 p.m. |
